TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : -17°C (1°F) Temperatura percebida : -20°C (-3°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 71% Visibilidade : 6km Pressão atmosférica : 1025 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 50° (NE) ![]() |
CURSO DO DIA DO 01/02/2023: |
Sol : nascer às 08:52, poente às 18:04 Lua : nascer às 13:26, poente às 06:17 Temperatura máxima do dia : -9°C (16°F) Temperatura mínima do dia : -24°C (-10°F) Insolação : 9.5 horas Indice UV : 1 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | -21°C (-6°F) | -23°C (-9°F) | -22°C (-8°F) | -24°C (-10°F) | -14°C (7°F) | -9°C (16°F) | -14°C (7°F) | -21°C (-5°F) |
Temperatura percebida | -24°C (-11°F) | -23°C (-9°F) | -26°C (-14°F) | -28°C (-18°F) | -16°C (3°F) | -9°C (16°F) | -18°C (-1°F) | -27°C (-17°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 4km/h (2mi/h) ![]() S (184°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SSW (211°) | 4km/h (2mi/h) ![]() S (174°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SSE (158°) | 4km/h (2mi/h) ![]() SSE (163°) | 3km/h (2mi/h) ![]() ENE (71°) | 6km/h (4mi/h) ![]() ENE (75°) | 9km/h (5mi/h) ![]() ENE (71°) |
Rajadas | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
Nuvens | 12% | 6% | 100% | 99% | 45% | 7% | 2% | 0% |
Humidade | 95% | 95% | 94% | 95% | 78% | 79% | 89% | 92% |
Ponto de orvalho | -22°C (-7°F) | -23°C (-10°F) | -23°C (-9°F) | -24°C (-11°F) | -17°C (2°F) | -12°C (11°F) | -15°C (4°F) | -21°C (-7°F) |
Pressão em hPa / mb | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 | 1032 | 1030 | 1031 | 1031 |
Visibilidade | 2km | 2km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
![]() Sol : nascer às 08:52, poente às 18:03 Temperatura máxima do dia : -8°C (17.6°F) Temperatura mínima do dia : -16°C (3.2°F) Nuvens : 59% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 71% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1028 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : SSE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |