TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : -1°C (30°F) Temperatura percebida : -6°C (22°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 93% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidade do vento : 11km/h (7mi/h) Direcção do vento : 160° (SSE) ![]() |
CURSO DO DIA DO 26/03/2023: |
Sol : nascer às 07:07, poente às 19:35 Lua : nascer às 08:29, poente às 01:00 Temperatura máxima do dia : 2°C (35°F) Temperatura mínima do dia : -4°C (25°F) Insolação : 9.0 horas Indice UV : 1 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | 0°C (33°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) |
Temperatura percebida | -5°C (22°F) | -6°C (22°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -4°C (25°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 14km/h (9mi/h) ![]() WSW (255°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (236°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SW (223°) | 12km/h (7mi/h) ![]() SW (227°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (223°) | 15km/h (9mi/h) ![]() SW (218°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (214°) | 15km/h (10mi/h) ![]() SSW (211°) |
Rajadas | 21km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
Nuvens | 89% | 83% | 89% | 90% | 100% | 97% | 100% | 94% |
Humidade | 90% | 92% | 95% | 98% | 100% | 99% | 99% | 93% |
Ponto de orvalho | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -4°C (26°F) | -3°C (27°F) | 0°C (33°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | 0°C (32°F) |
Pressão em hPa / mb | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 |
Visibilidade | 10km | 10km | 2km | 0km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |