MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : -1°C (30°F) Température ressentie : -6°C (22°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 93% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1019 hPa / mb Vitesse du vent : 11km/h (7mi/h) Direction du vent : 160° (SSE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 26/03/2023: |
Soleil : lever à 07:07, coucher à 19:35 Lune : lever à 08:29, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 2°C (35°F) Température minimale de la journée : -4°C (25°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | 0°C (33°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) |
Température ressentie | -5°C (22°F) | -6°C (22°F) | -7°C (20°F) | -7°C (20°F) | -4°C (25°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 14km/h (9mi/h) ![]() WSW (255°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (236°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SW (223°) | 12km/h (7mi/h) ![]() SW (227°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (223°) | 15km/h (9mi/h) ![]() SW (218°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (214°) | 15km/h (10mi/h) ![]() SSW (211°) |
Rafales | 21km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
Couverture nuageuse | 89% | 83% | 89% | 90% | 100% | 97% | 100% | 94% |
Humidité | 90% | 92% | 95% | 98% | 100% | 99% | 99% | 93% |
Point de rosée | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -4°C (26°F) | -3°C (27°F) | 0°C (33°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | 0°C (32°F) |
Pression en hPa/mb | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 |
Visibilité | 10km | 10km | 2km | 0km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |