MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : -14°C (7°F) Température ressentie : -20°C (-4°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.0mm Humidité : 92% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1031 hPa / mb Vitesse du vent : 11km/h (7mi/h) Direction du vent : 240° (WSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 17/02/2025: |
Soleil : lever à 08:35, coucher à 18:23 Lune : lever à 16:43, coucher à 08:29 Température maximale de la journée : -5°C (22°F) Température minimale de la journée : -14°C (6°F) Durée d'ensoleillement : 9.9 heures Index UV : 0 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | -11°C (12°F) | -13°C (9°F) | -14°C (6°F) | -14°C (6°F) | -9°C (16°F) | -5°C (22°F) | -8°C (18°F) | -12°C (11°F) |
Température ressentie | -18°C (0°F) | -19°C (-3°F) | -21°C (-6°F) | -21°C (-6°F) | -15°C (5°F) | -11°C (11°F) | -14°C (7°F) | -18°C (-0°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 14km/h (9mi/h) ![]() WSW (253°) | 13km/h (8mi/h) ![]() WSW (249°) | 12km/h (7mi/h) ![]() WSW (238°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (234°) | 15km/h (9mi/h) ![]() SW (235°) | 17km/h (10mi/h) ![]() WSW (236°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (227°) | 12km/h (7mi/h) ![]() SW (233°) |
Rafales | 30km/h (19mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
Couverture nuageuse | 2% | 0% | 2% | 8% | 3% | 6% | 5% | 1% |
Humidité | 93% | 94% | 96% | 95% | 91% | 89% | 91% | 92% |
Point de rosée | -12°C (11°F) | -13°C (8°F) | -15°C (5°F) | -15°C (5°F) | -10°C (14°F) | -7°C (20°F) | -9°C (15°F) | -13°C (9°F) |
Pression en hPa/mb | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 | 1033 | 1033 | 1034 |
Visibilité | 10km | 10km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |