TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : -14°C (7°F) Temperatura percebida : -20°C (-4°F) Nuvens : 75% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 92% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1031 hPa / mb Velocidade do vento : 11km/h (7mi/h) Direcção do vento : 240° (WSW) ![]() |
CURSO DO DIA DO 17/02/2025: |
Sol : nascer às 08:35, poente às 18:23 Lua : nascer às 16:43, poente às 08:29 Temperatura máxima do dia : -5°C (22°F) Temperatura mínima do dia : -14°C (6°F) Insolação : 9.9 horas Indice UV : 0 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | -11°C (12°F) | -13°C (9°F) | -14°C (6°F) | -14°C (6°F) | -9°C (16°F) | -5°C (22°F) | -8°C (18°F) | -12°C (11°F) |
Temperatura percebida | -18°C (0°F) | -19°C (-3°F) | -21°C (-6°F) | -21°C (-6°F) | -15°C (5°F) | -11°C (11°F) | -14°C (7°F) | -18°C (-0°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 14km/h (9mi/h) ![]() WSW (253°) | 13km/h (8mi/h) ![]() WSW (249°) | 12km/h (7mi/h) ![]() WSW (238°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (234°) | 15km/h (9mi/h) ![]() SW (235°) | 17km/h (10mi/h) ![]() WSW (236°) | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (227°) | 12km/h (7mi/h) ![]() SW (233°) |
Rajadas | 30km/h (19mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
Nuvens | 2% | 0% | 2% | 8% | 3% | 6% | 5% | 1% |
Humidade | 93% | 94% | 96% | 95% | 91% | 89% | 91% | 92% |
Ponto de orvalho | -12°C (11°F) | -13°C (8°F) | -15°C (5°F) | -15°C (5°F) | -10°C (14°F) | -7°C (20°F) | -9°C (15°F) | -13°C (9°F) |
Pressão em hPa / mb | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 | 1033 | 1033 | 1034 |
Visibilidade | 10km | 10km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |